產品分類
聯系我們
地址:上海市青浦區華隆路1777號E通世界商務園華新園D座505室
聯系人:李小姐
電話:021-69790948
手機:13917412877
郵箱:fangyan@yuyin.sh.cn
傳真:021-69790949
在線客服:
聯系人:李小姐
電話:021-69790948
手機:13917412877
郵箱:fangyan@yuyin.sh.cn
傳真:021-69790949
在線客服:

25.4節距網帶,穿孔平板型網帶,滾珠型網帶
發布時間:2015-5-5 15:02:03 點擊次數:

25.4節距網帶/穿孔平板型網帶/滾珠型網帶 | |||||
YY-1400A平板型網帶 | |||||
![]() | 節距:25.4,厚度8.7mm,開孔率0% 網帶材質:聚甲醛(POM)聚乙烯(PE)聚丙烯(PP) 網帶負載及溫度: POM≈22000N/M,4~80℃ PP≈11000N/M,5~104℃ PE≈5000N/M,-46~35℃ 網帶重量:POM=6.5 kg/m2,PP=4.25kg/m2 PE=4.6 kg/m2 反向彎曲半徑:25mm | ||||
YY-1400B穿孔平板型網帶 | |||||
![]() | 節距:25.4,厚度8.7mm,開孔率10% 網帶材質:聚甲醛(POM)聚丙烯(PP) 網帶負載及溫度:POM≈1868N/M,4~80℃ PP≈934N/M,4~104℃ 網帶重量:POM=0.5kg/m2, PP=0.37kg/m2 反向彎曲半徑:25mm | ||||
YY-1400C平格型網帶 | |||||
![]() | 節距:25.4,厚度8.7mm,開孔率40% 網帶材質:聚甲醛(POM)聚乙烯(PE) 聚丙烯(PP) 網帶負載及溫度:POM≈22000N/M,4~80℃; PP≈11000N/M,4~104℃; PE≈5000N/M,-46~35℃ 網帶重量:POM=5.4kg/m2 PP=3.5kg/m2 PE=3.7kg/m2 反向彎曲半徑:25mm | ||||
YY-1400配套鏈輪 | |||||
![]() |
規格 | 齒數 | 軸徑 | 節圓直徑 | 外圓直徑 |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
YY-1400-12 | 12 | □40 | 98.1 | 96.5 |
YY-1400-18 | 18 | □40/50 | 146.3 | 145.9 |
YY-1400D平板型網帶 | |||||
![]() | 節距:25.4,厚度12.5mm,開孔率0% 網帶材質:聚甲醛(POM)聚丙烯(PP) 網帶負載及溫度:POM≈35000N/M,-40~80℃ PP≈17500N/M,4~80℃ 網帶重量:POM=13.5kg/m2 PP= 9.0kg/m2 反向彎曲半徑:25mm | ||||
YY-1400D配套鏈輪 | |||||
![]() |
規格 | 齒數 | 軸徑 | 節圓直徑 | 外圓直徑 |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
YY-1400D-16 | 16 | ○25/30/35 | 130.2 | 130.6 |
YY-1400D-18 | 18 | □25/30/35 | 146.28 | 146.9 |
YY-1400D-21 | 21 | 170.43 | 170.7 |
YY-1410A滾珠型網帶 | |||||
![]() | 節距:25.4,厚度27.2mm,開孔率0% 網帶材質:聚甲醛(POM) 網帶負載及溫度: POM≈35000N/M,-40~80℃ 網帶重量:POM=30kg/m2 反向彎曲半徑:120mm | ||||
YY-1410B限位型滾珠網帶 | |||||
![]() | 節距:25.4,厚度27.2mm,開孔率0% 網帶材質:聚甲醛(POM) 網帶負載及溫度:POM≈35000N/M,-40~80℃ 網帶重量:POM=30kg/m2 反向彎曲半徑:120mm | ||||
YY-1410C平板型網帶 | |||||
![]() | 節距:25.4,厚度12.7mm,開孔率0% 網帶材質:聚甲醛(POM)聚丙烯(PP) 網帶負載及溫度:POM≈35000N/M,-40~80℃ PP≈17500N/M,4~80℃ 網帶重量:POM=13.5kg/m2,PP=9.0 kg/m2 反向彎曲半徑:25mm | ||||
YY-1410D滾珠型網帶 | |||||
![]() | 節距:25.4,厚度12.7mm,開孔率0% 網帶材質:聚甲醛(POM) 網帶負載及溫度:POM≈27500N/M,-40~80℃ 網帶重量:POM=22kg/m2 反向彎曲半徑:25mm | ||||
YY-1410系列配套鏈輪 | |||||
![]() |
規格 | 齒數 | 軸徑 | 節圓直徑 | 外圓直徑 |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
YY-1410-18 | 18 | ○25/30/35/40 | 146.3 | 145.3 |
YY-1410-21 | 21 | □40/50 | 170.4 | 169.7 |
YY-1700轉彎平格型網帶 | |||||
![]() | 節距:25.4,厚度13mm,開孔率42% 材質:聚甲醛(POM)聚丙烯(PP) 最小轉彎半徑:R=2.3×W 負載及溫度:POM≈17280N/M,4~80℃,PP≈15000N/M,5~104℃ 重量:POM= 7.6g/m2,PP=4.6kg/m2 反向彎曲半徑:50mm | ||||
YY-1700配套鏈輪 | |||||
![]() |
規格 | 齒數 | 軸徑 | 節圓直徑 | 外圓直徑 |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
YY-1700-12 | 12 | ○19.05/40 | 98.2 | 98.8 |
YY-1700-15 | 15 | ○19.05/60 | 122.2 | 123.5 |
YY-1700-18 | 18 | ○19.05/60 | 146.3 | 146.1 |
YY-1700-28 | 28 | ○19.05/60 | 226.8 | 229.4 |