產品分類
聯系我們
地址:上海市青浦區華隆路1777號E通世界商務園華新園D座505室
聯系人:李小姐
電話:021-69790948
手機:13917412877
郵箱:fangyan@yuyin.sh.cn
傳真:021-69790949
在線客服:
聯系人:李小姐
電話:021-69790948
手機:13917412877
郵箱:fangyan@yuyin.sh.cn
傳真:021-69790949
在線客服:

50.8節距網帶,平格型網帶,滾珠型網帶
發布時間:2015-5-6 14:58:01 點擊次數:

YY-1600平格型網帶 | |||||
![]() | 節距:50.8mm,厚度17.3mm,開孔率35% 網帶材質:聚乙烯(PE)聚丙烯(PP) 網帶負載及溫度:PP≈26268N/M,4~80℃ PE≈21014N/M,-40~80℃ 網帶重量:PP=7.47kg/m2 PE=7.91kg/m2 反向彎曲半徑:75mm | ||||
YY-1600配套鏈輪 | |||||
![]() |
規格 | 齒數 | 軸徑 (mm) | 節圓直徑 | 外圓直徑 |
(mm) | (mm) | |||
YY-1600-10 | 10 | □40/50/60 | 164.4 | 160 |
YY-1600-12 | 12 | ○30/40/50 | 196.3 | 196 |
YY-1610A平板型網帶 | |||||
![]() | 節距:50.8mm,厚度15mm,開孔率0% 網帶材質:聚甲醛(POM)聚丙烯(PP) 網帶負載及溫度:POM≈22000N/M,4~80℃ PP≈11000N/M,5~104℃ 網帶重量:PP=11.7kg/m2 PE=7.5kg/m2 反向彎曲半徑:75mm | ||||
YY-1610B平格型網帶 | |||||
![]() | 節距:50.8mm,厚度15mm,開孔率23% 網帶材質:聚甲醛(POM) 聚丙烯(PP) 網帶負載及溫度: POM≈22000N/M,4~80℃ PP≈11000N/M,5~104℃ 網帶重量:POM=10.1kg/m2 | ||||
YY-1610CV格型網帶 | |||||
![]() | 節距:50.8mm,厚度15mm,開孔率36% 網帶材質:聚甲醛(POM)聚丙烯(PP) 網帶負載及溫度:POM≈22000N/M,4~80℃ PP≈11000N/M,5~104℃ 網帶重量:POM=10kg/m2 | ||||
YY-1610D穿孔型網帶 | |||||
![]() | 節距:50.8mm,厚度15mm,開孔率23% 網帶材質:聚甲醛(POM)聚丙烯(PP) 網帶負載及溫度:POM≈22000N/M,4~80℃ PP≈11000N/M,5~104℃ 網帶重量:POM=11.7kg/m2 | ||||
YY-1610系列配套鏈輪 | |||||
![]() |
規格 | 齒數 | 軸徑 | 節圓直徑 | 外圓直徑 |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
YY-1610-10 | 10 | □40/50/60 | 164.4 | 160 |
YY-1610-12 | 12 | ○30/40/50 | 196.3 | 196 |
YY-1610-14 | 14 | 228.3 | 228 |
YY-1610專用擋板 | |||||
![]() | 節距:50.8mm,厚度15,開孔率0% 擋板高度:32/50/76/102/120 | ||||
YY-1610專用擋邊 | |||||
![]() | 節距:50.8mm 擋邊高度:32/50/76/102/120/180 | ||||
YY-1630A滾珠型網帶 | |||||
![]() | 節距:50.8mm,厚度16,開孔率0% 網帶材質:聚甲醛(POM)) 滾輪安裝角度:0°30°60°90°120°150° 網帶負載及溫度:POM≈27500N/M,4~80℃ 網帶重量:20.1kg/m2 反向彎曲半徑:25mm | ||||
YY-1630B滾輪型網帶 | |||||
![]() | 節距:50.8mm,厚度16mm,開孔率0% 網帶材質:聚甲醛(POM) 滾輪安裝角度:0°30°60°90°120°150° 網帶負載及溫度: POM≈27500N/M,4~80℃ 網帶重量:20.1kg/m2 反向彎曲半徑:25mm | ||||
YY-1630配套鏈輪 | |||||
![]() |
規格 | 齒數 | 軸徑 | 節圓直徑 | 外圓直徑 |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
YY-1630-6 | 6 | □40 | 101.6 | 99.5 |
YY-1630-8 | 8 | □40/50 | 132.8 | 132.9 |
YY-1630-10 | 10 | □40/50/60 | 164.4 | 165.8 |
YY-1630-12 | 12 | □40/50/60 | 196.3 | 198.6 |
YY-1640滾珠型網帶 | |||||
![]() | 節距:50.8mm,厚度16mm,開孔率15% 網帶材質:聚甲醛(POM)) 網帶負載及溫度:POM≈27500N/M,-40~80℃ 網帶重量:POM=21kg/ m2 反向彎曲半徑:25mm | ||||
YY-1640配套鏈輪 | |||||
![]() |
規格 | 齒數 | 軸徑 | 節圓直徑 | 外圓直徑 |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
YY-1640-10 | 10 | □40 | 160 | 161 |